週間ランキング:10月29日~11月4日
先週の注目記事はこちら!
1位 | 東電HDがダムカード発行/電力初、ネットで資金調達* | 11月1日 | 5面 |
2位 | 電力10社・17年度中間決算、全社増収も8社が減益 | 11月2日 | 1面 |
3位 | 関電、事業創出へ体制強化/イノベーション推進Gを設置 | 10月30日 | 1面 |
4位 | 北陸電力、来年4月の自由料金値上げを検討/収支厳しさ増す | 10月31日 | 1面 |
5位 | 東電HD・電力需要予測コンテスト、東芝が最優秀賞 | 10月31日 | 3面 |
6位 | JEPXスポット1日渡し、約定量が2億キロワット時突破 | 11月1日 | 1面 |
7位 | 小早川・東電HD社長、新潟県知事に柏崎刈羽の審査合格を説明 | 10月30日 | 1面 |
8位 | ワイヤレス充電システム、ダイヘンが日本初の商品化* | 11月2日 | 4面 |
9位 | 経産省が電力インフラ輸出戦略策定、発電3分野に重点 | 11月1日 | 1面 |
10位 | 東芝、ウクライナの原子力設備近代化で覚書 | 10月31日 | 4面 |
※毎週月曜日、午後1時30分に更新(月曜日が休日の場合は翌営業日午後1時30分)
※スペシャルコーナーに全文を再掲するまたは再掲している記事は*をつけています
※スペシャルコーナー再掲以外の掲載期間は掲載日から3カ月間です
※記事・写真の無断転載は禁止します