電気新聞電子版「電気新聞デジタル」は2020年1月で3年を迎えるが、場所や時間の制約なくニュースをチェックでき、過去記事検索もできる便利さが好評を頂いている。ホーム画面に表示される、直近1カ月の記事閲覧ランキングも見逃せないコーナーだ。令和元年となった2019年も残すところ5日。1年分の閲覧ランキングベスト20から、今年の出来事を振り返ってみよう。
2019年閲覧ランキングベスト20(電子版)
順位 | 記事見出し | 掲載日 | 面 |
1位 | 新電力“撤退劇”が波紋、違法営業の次は過大請求 | 7月12日付 | 3面 |
2位 | 託送料金制度見直し、議論が本格化/エネ庁 | 7月1日付 | 1面 |
3位 | FIT切れ太陽光、余剰買い取りで火ぶた | 5月14日付 | 1面 |
4位 | [電力10社・19年度中間決算]8社が経常増益確保 | 11月5日付 | 1面 |
5位 | FIT見直しへ方向性/有識者会合が中間整理案 | 8月6日付 | 1面 |
6位 | [変わる境界・英国レポート](1)送電と配電、関係に変化の兆し | 9月26日付 | 1面 |
7位 | 岐路に立つ大型石炭火力/首都圏向け、開発か撤退か進む選別 | 1月7日付 | 1面 |
8位 | [変化を追う](41)第5部・変わる太陽光ビジネス(1) | 11月11日付 | 1面 |
9位 | 「特重施設」問題、ベースロード市場に余波? | 6月7日付 | 1面 |
10位 | 新電力、利益で明暗/間接オークション、市場の東西値差が影響 | 3月11日付 | 3面 |
11位 | 九州電力、出力制御で新運用/再エネ受け入れ「最大化」を模索 | 10月15日付 | 1面 |
12位 | JERA会長に佐野氏、社長は小野田氏/完全統合、新経営体制へ | 2月5日付 | 1面 |
13位 | 連系増強は全国負担、エネ庁が方針/再エネ部分、FIT賦課金方式に | 5月17日付 | 1面 |
14位 | アグリゲーター事業者に「ライセンス制」検討/経産省 | 11月18日付 | 1面 |
15位 | 英国「送電・配電」変わる関係性/分散型リソース拡大で | 8月19日付 | 1面 |
16位 | [台風15号上陸]関東で93万戸停電/千葉・君津で鉄塔2基が倒壊 | 9月10日付 | 1面 |
17位 | [変化を追う](29)第4部/発電事業、リスクと可能性(1) | 1月15日付 | 1面 |
18位 | [読解2019 自由化キーワード](3)インバランス料金 | 8月20日付 | 1面 |
19位 | 電力インフラ「過小投資」に危機感/制度、対策議論が急務 | 2月15日付 | 1面 |
20位 | 再エネ拡大「需給一体型」構築へ、エネ庁が自家消費を後押し | 7月10日付 | 1面 |
次ページではランクインした記事からこの1年を読み解いていく。