電気新聞紙面の特徴

| 創 刊 | 1907年(明治40年)11月3日 |
|---|---|
| 発行形態 | 日刊(土・日・祝日は休刊) ブランケット版8〜12ページ |
| 発行部数 | 71,800部 |
<内容>
| 2面 | 総合・原子力 電力会社の経営動向やエネルギー・環境行政を中心に、国内外の情勢を多角的に報道します。 |
|---|---|
| 3面 | エネルギービジネス・送配電 電力市場や燃料市場も活用しながら多彩な企業が取り組んでいるエネルギービジネスの最前線を詳しく報道します。競争環境の中でも安定供給を支えている送配電会社の事業活動を伝えます。 |
| 4面 | 産業・テクノロジー メーカー各社が国内外で展開する重電ビジネスのほか、省エネルギー・環境技術や、オール電化機器を中心とした家電分野を重点的に報道します。 |
| 5面 | 地域・グループ 電力会社の地域共生の取り組みを中心に報道します。 |
| 最終前面 | 工事・保安 電気工事各社の経営動向や電気保安分野の最新の動きについて報道します。 |
| 最終面 | 総合企画 エネルギー・環境、経済、社会、スポーツなど各分野の専門家によるコラム「時評・ウエーブ」などで、多彩な話題を読者の皆様に提供します。 |
このほか、特集記事やカラー特別号も随時掲載・発行しています。





