<電気新聞の歴史>
1907(明治40) |
11月3日、電気新聞の前身『電気新報』(旬刊)創刊 |
---|---|
1923(大正12) | 旬刊から週刊に。関東大震災で約1カ月休刊 |
1927(昭和2) | 月6回(1、6の日)発行に |
1928(昭和3) | 昭和天皇即位式を記念し臨時増刊号 |
1932(昭和7) | 夜間航空を可能にする「航空灯台」の献納運動を展開 |
1939(昭和14) | 月10回発行を経て日刊に |
1940(昭和15) | 電気新報社を中心に電気関係有力5紙が統合。㈱電気新聞社を設立し、電気新聞(日刊)を発行 |
1941(昭和16) | 言論統制と新聞用紙制限が強まり、日刊継続が困難に |
1942(昭和17) | 業界紙無用論の中、社団法人電気協会の経営下で存続が認められる。日本電気新報(日刊)に改題 |
1943(昭和18) | 電気協会から大日本電気会に改称 |
1944(昭和19) | 用紙事情悪化で週3回発行に |
1947(昭和22) | 大日本電気会から日本電気協会に改称。電気新聞に改題。用紙事情悪化で週2回発行に |
1948(昭和23) | 電気事業再編成懸賞論文を募集 |
1955(昭和30) | 「電気人懸賞写真」を募集開始(現在の「電気のある生活」写真賞) |
1956(昭和31) | 電気事業再編成5周年を記念して「電気新聞賞」を制定し、25氏を表彰 |
1957(昭和32) | 日刊発行に復帰 |
1975(昭和50) | 有楽町電気ビルが完成し移転 |
1992(平成4) | コンピューターによる紙面制作システムが完成 |
1997(平成9) | ホームページ開設 |
2006(平成18) |
創刊100周年を機に「エネルギー教育賞」創設 |
2014(平成26) | 自社組版システムによる新紙面の制作を開始 |
2017(平成29) | 創刊110周年を機に電子版「電気新聞デジタル」創刊 |